Kuljettajarekisteri BMX-kilpailijoista, joille on varattu pysyvä kilpailunumero kaudelle 2021. Tarkista tietosi ja ilmoita virheistä sähköpostilla osoitteeseen info@bmxracing.fi !
Uusien numeroiden varaus toimii sähköpostilla osoitteesta info@bmxracing.fi. Ilmoita kilpailijan nimi, seura sekä syntymäaika.
Kilpailijarekisterin tietosuojaseloste tästä linkistä. Voimassa 1.1.2018 alkaen.
Numerot 1-18 eivät ole enää varattavissa.
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
19 | Leo Autio | BTu |
20 | Lari Saari | BMXH |
21 | Viljami Turunen | Picaro |
22 | Emil Iso-Markku | BMXH |
23 | Kerttu Niemi | BTu |
24 | Daniel Uutinen | BTu |
28 | Ilmari Järvinen | BTu |
30 | Riina Pietilä | TaBC |
31 | Hilla Järvinen | BTu |
32 | Jussipekka Kihlanki | TaiTä |
33 | Ravel-Andero Laevik | EBC |
34 | Luka Mäkelä | EBC |
35 | Veeti Polas | Picaro |
36 | Miko Mäkelä | EBC |
40 | Saku Keskiaho | BMXH |
43 | Vili Kinnunen | BMXH |
44 | Niklas Brander | TaBC |
46 | Elmo Santala | BMXH |
47 | Neo Kopakkala | TaBC |
48 | Leevi Kontturi | BTu |
50 | Juhana Pietilä | TaBC |
51 | Siri Nurminen | BMXH |
52 | Iivari Vornanen | BMXH |
54 | Tuomas Panula | |
55 | Alexander Shvedchikov | BMXH |
56 | Atte Loponen | BTu |
60 | Oiva Lipsonen | Picaro |
61 | Max Mäenpää | TaBC |
62 | Verneri Polas | Picaro |
63 | Oliver Nurmi | Picaro |
64 | Rasmus Varis | BMXH |
66 | Juho Rantanen | BTu |
67 | Andreas Krause | BMXH |
75 | Jere Santala | BMXH |
76 | Antti Laakkonen | BMXH |
77 | Oliver-Sten Saar | BTu |
78 | Lauris Krastins | BMXH |
81 | Aatos Vornanen | BMXH |
83 | Dániel Nagy | BTu |
84 | Vilho Santala | BMXH |
91 | Joel Autio | BTu |
94 | Aida Teikari | BTu |
98 | Jouni Jalkanen | BMXH |
99 | Hannu Rantanen | BTu |
100 | Wiljami Leistiö | BMXH |
101 | Mauno Pitkänen | Picaro |
104 | Iisa Känsälä | EBC |
105 | Noora Järvinen | TaBC |
110 | Eino Haapiainen | BMXH |
117 | Lenni Vireä | BTu |
120 | Onni Haapiainen | BMXH |
123 | Tomas Haukimäki | Picaro |
124 | Uolevi Markkanen | BMXH |
125 | Taneli Markkanen | BMXH |
127 | Vili Laukkanen | TaBC |
130 | Niilo Heikkinen | BMXH |
134 | Eeli Mäkinen | TaBC |
140 | Salla Keskiaho | BMXH |
143 | Antti Känsälä | BMXH |
159 | Tiia Merivirta | Picaro |
162 | Veikka Sivola | BMXH |
176 | Emma Nurmi | BTu |
181 | Axel Kantanen | BMXH |
194 | Minna Mäkinen | TaBC |
201 | Emili Inciarte Villaverde | BMXH |
207 | Teo Sahi | TaBC |
208 | Pihla Sahi | TaBC |
209 | Axel Nurmenkari | BMXH |
210 | Joona Lötjönen | TaBC |
211 | Toni Lötjönen | TaBC |
212 | Linnea Jaatinen | EBC |
216 | Hertta Sivola | BMXH |
218 | Aapo Kanerva | TaBC |
220 | Petra Ahtiainen | TaBC |
222 | Miro Rantanen | BTu |
225 | Niilo Seppälä | BTu |
227 | Juha Laukkanen | TaBC |
243 | Lukas Tunturi | BMXH |
245 | Mauno Nurhonen | BMXH |
247 | Veeti Korhonen | Picaro |
251 | Erno Lemivaara | TaBC |
255 | Olavi Kiviniemi | TaBC |
256 | Oskari Känsälä | BMXH |
258 | Aku Kanerva | BMXH |
263 | Jesperi Jäppinen | EBC |
268 | Akseli Nykopp | BMXH |
270 | Riki Lavanko | BMXH |
271 | Aku Laukkanen | TaBC |
275 | Aleksi Reiju | TaBC |
278 | Oliver Ahlgren | BMXH |
283 | Viljo Pihlajaranta | BMXH |
285 | Tiitus Piirainen | TaBC |
287 | Iida-Sofia Piirainen | TaBC |
300 | Leevi Kaartinen | BMXH |
301 | Sisu Ristolainen | BMXH |
308 | Anton Holmberg | BMXH |
314 | Sulo Liukkala | BMXH |
319 | Elja Jäntti | EBC |
321 | Diana Sittnikow | BMXH |
325 | Olli Heinonen | BMXH |
330 | Heikki Heinonen | BMXH |
333 | Rami Pynnönen | BMXH |
335 | Ilmari Heinonen | BMXH |
336 | Kalle Koivula | TaBC |
341 | Noel Pernell | BMXH |
342 | Viljami Soininen | BMXH |
344 | Elmeri Rinta-Mänty | EBC |
346 | Vertti Hirvonen | EBC |
349 | Topias Rousu | BMXH |
353 | Heikki Lavanko.BMXH | |
354 | Valtti Hirvonen | EBC |
382 | Raine Kärkkäinen | Haka |
386 | Jukka Hill | BMXH |
400-499 | Vapaana olevat on varattu | TaBC |
402 | Mio Nietula | BMXH |
404 | Saga Ahtiainen | TaBC |
406 | Santtu Burke | TaBC |
408 | Vertti Kymäläinen | TaBC |
411 | Reino Uurtamo | TaBC |
412 | Niki Peltopuro | BMXH |
420 | Aslak Uurtamo | TaBC |
431 | Severi Koljonen | EBC |
434 | Akusti Jaatinen | EBC |
438 | Sylvesteri Lavanko | BMXH |
439 | Niklas Törnroos | BMXH |
444 | Kaapo Kurkela | BMXH |
452 | Kert Külv | EBC |
454 | Urho Seppä | EBC |
400-499 | Vapaana olevat on varattu | TaBC |
500-649 | Vapaana olevat on varattu | KehäCup |
500 | Leon Solanto | BMXH |
505 | Luca Ahtiainen | TaBC |
510 | Arttu Lilja | BMXH |
512 | Ninna Heiniö | Picaro |
514 | Eemil Stenberg | BMXH |
530 | Jami Sydänneva | BMXH |
555 | Pyry Kurkela | BMXH |
566 | Patrik Bergman | TaBC |
591 | Lukas Leskinen | BMXH |
606 | Topi Laakso | BTu |
612 | Niko Matilainen | TaBC |
616 | Benjamin Koivisto | BTu |
500-649 | Vapaana olevat on varattu | KehäCup |
600 | Sisu Saali | BTu |
665 | Eevert Makkula | Picaro |
666 | Lennart Makkula | Picaro |
667 | Peeti Makkula | Picaro |
668 | Juho Makkula | Picaro |
686 | Riio Norris | EBC |
700 | Matias Wansen | BMXH |
707 | Kasper Hickman | BMXH |
717 | Onni Heikkinen | BTu |
727 | Valtteri Soininen | BMXH |
730 | Leo Soikkeli | BTu |
770 | Valtteri Peltola | EBC |
771 | Altti Lehto | Picaro |
777 | Miika Rantanen | BTu |
787 | Sebastian Korja | BMXH |
800 | Kasper Wansen | BMXH |
808 | Mikko Hyrkäs | BMXH |
829 | Oliver Vuosku | BTu |
878 | Samson Korja | BMXH |
902 | Jooa Nagy | BTu |
906 | Lauri Kokkola | EBC |
911 | Väinö Lemivaara | TaBC |
913 | Veikko Lemivaara | TaBC |
918 | Miro Hyrkäs | BMXH |
923 | Heikki Järvinen | TaBC |
981 | Krister Törnroos | BMXH |
991 | Nooa Saarela | BMXH |
996 | Tommi Lehtonen | BMXH |
999 | Eelis Nurmi | BTu |
Taulukko päivitetty 11.1.2021